전기차 충전, 진짜 저렴하게 쓰는 방법
기준: 급속 위주 이용자를 상정, 환경부 로밍 347.2원/kWh와 1kWh당 490원 손익분기점을 함께 비교했습니다.
🔌 급속(고속) 충전 기준
| 구분 | 사업자 / 카드 | 회원가 (급속) | 비회원·타사 / 로밍 | 특징·코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 워터(Water) 회원 | 320원 | 550원 | 회원가가 환경부보다 싸고, 고속도로 휴게소 일부는 295원 특가 |
| 5 | 에버온 회원 | 324.4원 | 380원 | 회원가만 보면 환경부보다 싸거나 비슷한 수준 |
| 1 | 환경부 이음(환경부 카드) | 347.2원 | 동일 347.2원 | 전국 공공급속 기준값, 사실상 기본 참조 요금 |
| 3 | GS차지비 회원 | 335원 | 최대 470원 | 회원만 합리적 요금, 비회원 폭탄 수준 |
| 4 | 파워큐브 회원 | 344.4원 | 동일 | 환경부와 거의 비슷한 준공공 수준 요금 |
| 6 | 한국EV충전서비스센터 | 400원 | 400원 | 400원대 진입 → EV > HEV 손익 경계 구간 |
| 7 | 한전 공용급속 | 약 330~415원 | 사업자·지점별 상이 | 심야·계약 따라 달라지나 대체로 400원 언저리 |
| 8 | 고속도로 신규 초급속 (워터·SK 등) | 295원 | - | 입찰 조건으로 급속 최저가 구간 |
🐢 완속(저속) 충전 기준
| 구분 | 사업자 / 카드 | 완속 회원가 | 비회원가 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| B | 워터 회원 | 250원 | - | 완속 250원, 굉장히 저렴 |
| F | 아파트·자가완속 | 약 220~260원 | - | 관리비/전기료로 정산, 사실상 최저가 구간 |
| A | 환경부 공공완속 | 324.4원 | 동일 | 급속 대비 메리트 적음 |
| C | GS차지비 회원 | 269원 | 470원 | 회원가 필수 |
| D | 파워큐브 회원 | 295원 | 동일 | 준수한 중간대 요금 |
| E | 에버온 회원 | 296원 | 380원 | 전국 커버리지 + 무난한 가격 |
💡 실전 전략
- 카드 2장만으로 충분: 환경부 이음카드 + 워터 / GS차지비 / 에버온 중 1개
- 하이브리드보다 비싼 구간 피하기: 490원/kWh 이상 → 충전 자제
- 고속도로에서는 새 충전기 + 295원 노리기
- 신용카드 할인은 보너스: 단가 높은 충전소에서는 손해, 저렴 충전소 + 기본 카드 우선
⚡ 실전용 ‘요약 한 장’
- 환경부 이음카드: 급속 347.2원 상한선 방어
- 워터 / GS차지비 / 에버온 중 1개: 급속 320~335원, 완속 250~295원 확보
- 충전소 단가 보고 결제:
- 295~347원: 민간 카드 / 워터 카드
- 347원 이상: 환경부 카드
- 490원 이상: 가능하면 충전 피함
기준: 급속 위주 이용자를 상정, 환경부 이음카드 발급 링크 <
